• SENSEX 81654.73 702.74 (0.86%)
  • NIFTY 50 24848.1 238.4 (0.96%)
  • GOLD 95981 445 (0.46%)
  • SILVER 98256 460 (0.47%)
  • NASDAQ 18925.73 53.09 (0.28%)
  • FTSE 8739.26 -47.2 (-0.54%)
  • Nikkei 37151.45 165.58 (0.45%)
  • Crude 5232 1 (0.02%)
  • USD/INR 85.794 -0.01 (-0.01%)
  • EURO 97.2279 0.38 (0.39%)
  • UK 115.5389 18.69 (16.17%)
  • YEN 1.6699 -0.01 (-0.5%)
Financial Video
Testimonials